協会概要
| 名称 | 一般社団法人 山梨県LPガス協会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒400−0035 山梨県甲府市飯田1−4−4 ヒロセビル2階 |
| 電話番号 | 055−228−4171 |
| FAX番号 | 055−228−4173 |
| 代表者 | 会長 望月 喜浩 |
| 会員数 | 正会員 211会員(一種会員202、二種会員9) 賛助会員 8会員 (令和7年5月29日現在) |
| 年間予算額 | 約4千1百万円 |
| ■定款 | ■役員名簿 | ■貸借対照表 |
地区別正会員数
| 地 区 名 | 正会員数 | 地 域 |
|---|---|---|
| 甲府 | 63 | 甲府市、甲斐市、中央市、昭和町 |
| 峡北 | 19 | 北杜市、韮崎市 |
| 南アルプス | 10 | 南アルプス市 |
| 峡南 | 17 | 富士川町、市川三郷町、早川町、身延町、南部町 |
| 笛吹 | 14 | 笛吹市 |
| 東山梨 | 28 | 山梨市、甲州市 |
| 富士五湖 | 30 | 富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村、忍野村、山中湖村、西桂町 |
| 都留 | 12 | 都留市、道志村 |
| 大月 | 9 | 大月市、小菅村、丹波山村 |
| 上野原 | 9 | 上野原市 |

